Aumento a 09-2026 | 2,11% | Res 257/2026
| Concepto | Monto / Valor |
|---|---|
| Haber Mínimo | $ 428.633,20 |
| Haber Máximo | $ 2.884.295,54 |
| Bono Extraordinario Previsional | $ 70.000,00 |
| PUAM | $ 342.906,56 |
| PNC | $ 300.043,22 |
| PBU | $ 196.080,12 |
| Base imp mínima | $ 144.363,54 |
| Base imp máxima | $ 4.691.748,47 |
| Bagatela | $ 48.655,66 |
| Valor de cada cuota UCAP | $ 41.865,42 |
